2018.12.21
学校名:CIJプレミアム
学校の特徴
・コンドミニアムに滞在ができ、尚且つ自炊もできる快適な寮(全室内にキッチンがあります)
・学校周辺にも徒歩圏内でマッサージ、コンビニ、カフェ、レストラン、スーパーなどが立ち並ぶ非常に便利ロケーション
・1日7時間のマンツーマンレッスンが受講できる会話特化型「プレミアムコース」あり
・TOEICは点数保証コースあり
・週末はアクティビティーをご用意
スタッフからのコメント
CIJプレミアム校舎は、セブシティーの中心部の中でも非常に便利な場所に位置しています。徒歩圏内には、スーパー、カフェ、マッサージ、レストラン、コンビニ、Barなど色々なお店が揃っています。また、寮はコンドミニアムを利用しており、キッチン付きの為自炊が可能です。その為、自分の好きな料理を作って食べたいというご要望をお持ちのお客様には非常にお薦めの学校です。特に社会人、シニアのお客様には快適に過ごせる環境であると思います。
学校データ
住所 | Tancor Residential Suites, Abad Santos ST., Villa Aurora Village, Kasambagan, Cebu City 6000, Philoppines | ||
---|---|---|---|
アクセス | セブ空港から車で25分 | ||
電話 | 設立年度 | 2012年 | |
TESDA | 認可 | SSP | 認可 |
資本 | 韓国 | 学生定員 | 80名 |
講師数 | 約50名 | スタッフ数 | 6名 |
1:1講義室 | 48室 | グループ講義室 | 7室 |
日本人比率 | 20-30% | 日本人スタッフ | 有 |
ボランティアの手配 | 可能 | 最低入学時の年齢 | 成人は満18歳 (高校卒業者に限る) ※ジュニアキャンパスも 運営しているため、 ジュニアは小学校2年生 から登録可能です。 |
学校主催アクティビティーの有無 | 不期的に開催 |
設備(学校内)
食堂 | ○ | 売店 | × | 自習室 | × | 図書室 | × | 保健室 | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンジ | ○ | PCルーム | × | 日本語対応PC | × | ネット(有線) | × | ネット(無線) | ○ |
プール | ○ | ジム | ○ | 体育館 | × | 運動場 | × | サウナ | ○ |
ビリヤード | × | 卓球 | ○ | バドミントン | × | バスケットボール | × | ゴルフ | × |
貴重品預かり | ○ | ランニングトラック | × |
お部屋タイプ
1人部屋(ワンルーム)、1人部屋(バスルーム/内部)、1人部屋(バスルーム/外部)、1人部屋(2LDK型・外部寮)、2人部屋(2LDK型・外部寮)、2人部屋、3人部屋、4人部屋
学生寮データ
机 | ○ | 椅子 | ○ | クローゼット | ○ | エアコン | ○ | 扇風機 | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金庫 | × | トイレ | ○ | シャワー | ○ | バスタブ | ○ | 固定電話 | × |
テレビ | ○ | DVD | × | 冷蔵庫 | ○ | 洗濯 | ○ | 掃除 | ○ |
留学生データ
国籍 | 日本:20-30% | 年齢構成 | 20代がメイン |
---|
ルール
・学校内での飲酒禁止
・自室以外の他の学生の部屋への立ち入り禁止
・無断外泊
周辺施設
確認中
コース
コース名 | カリキュラム構成 |
---|---|
Basic Speakingコース | マンツーマン4コマ+1:4グループクラス2コマ+1:6(ネイティブ)1コマ+1:8語彙/リスニングクラス1コマ |
Basic ビジネスコース | マンツーマン5コマ+1:6(ネイティブ)2コマ+1:8語彙/リスニングクラス1コマ |
Power ネイティブコース | マンツーマン5コマ+1:6(ネイティブ)2コマ+1:8語彙/リスニングクラス1コマ |
Power Speakingコース | マンツーマン6コマ+1:6(ネイティブ)1コマ+1:8語彙/リスニングクラス1コマ |
Power TOEICコース | マンツーマン6コマ+1:6(ネイティブ)1コマ+1:8語彙/リスニングクラス1コマ |
Intensiveネイティブコース | マンツーマン(ネイティブ)1コマ+マンツーマン4コマ+1:6(ネイティブ)2コマ+1:8語彙/リスニングクラス1コマ |
ESL4 コース | マンツーマン4コマ |
時間割
時間 | 内容 |
---|---|
07:00-07:50 | 朝食 |
08:00-08:50 | 1時間目 |
08:55-09:45 | 2時間目 |
09:50-10:40 | 3時間目 |
10:45-11:35 | 4時間目 |
11:40-12:30 | 5時間目 |
12:30-13:30 | ランチ |
13:30-14:20 | 6時間目 |
14:25-15:15 | 7時間目 |
15:20-16:10 | 8時間目 |
16:15-17:05 | 9時間目 |
17:10-18:00 | 10時間目 |
18:00-19:00 | 夕食 |
写真集